Lausar vikur í orlofshúsum
Sumarið 2025 mun LFÍ bjóða uppá 4 bústaði og 1 íbúð. Einn af þeim er í eigu LFÍ (Lyfjakot) en hinir 5 hefur orlofsnefnd gert samning við.
Nafn | Gistirými | Gæludýr | Verð (kr) | Verð helgi (kr) |
Lyfjakot vetrarleiga | 5 +10 (loft) | JÁ | - | 15.000.- |
Lyfjakot sumarleiga | 5 +10 (loft) | JÁ | 45.000.- | - |
Vaðlaborgir sumarleiga | 8 | NEI | 45.000.- | - |
Varmahlíð sumarleiga | 7 | NEI | 45.000.- | - |
Egilsstaðir sumarleiga | 10 | NEI | 45.000.- | - |
Íbúð á Akureyri sumarleiga | 5-6 | NEI | 45.000.- | - |
Með því að ýta á hnappinn má sjá lista yfir lausar vikur (hvítt = laust) og þá er ekkert að vanbúnaði að hafa samband við lfi@lfi.is og biðja um bústaðinn þá helgi sem hentar þér.